Obs County Name Population 1998 Per Capita Income
2000
Per Capita Income
2001
Per Capita Income
2002
1 New York, NY 1,550,649 85,789 87,098 84,591
2 Teton, WY 14,163 62,852 70,216 71,457
3 Pitkin, CO 13,423 66,623 68,731 69,681
4 Marin, CA 236,770 67,710 69,352 68,650
5 Loving, TX 114 71,723 63,742 65,922
6 Fairfield, CT 838,362 58,998 61,130 59,727
7 Morris, NJ 459,896 56,175 55,915 56,002
8 Westchester, NY 897,920 55,072 56,070 55,522
9 Arlington, VA 177,275 49,536 53,830 55,148
10 Alexandria (Independent City), VA 118,300 48,100 53,438 55,071
11 Somerset, NJ 282,900 57,262 55,579 55,057
12 Hunterdon, NJ 122,428 52,846 54,894 55,050
13 San Francisco, CA 745,774 55,735 55,755 54,639
14 San Mateo, CA 700,765 58,913 56,050 53,315
15 Bergen, NJ 858,529 51,234 52,607 52,867
16 Montgomery, MD 840,879 49,642 50,664 51,750
17 Nassau, NY 1,302,220 47,449 49,422 49,543
18 Los Alamos, NM 18,344 41,669 45,996 48,485
19 Norfolk, MA 642,705 46,824 48,213 48,081
20 Fulton, GA 739,367 45,894 46,599 47,478
21 Montgomery, PA 719,718 45,990 46,644 47,461
22 Ozaukee, WI 81,076 46,091 46,853 47,418
23 Oakland, MI 1,176,488 47,079 46,936 47,394
24 Nantucket, MA 7,844 44,899 47,370 47,104
25 District Of Columbia, DC 523,124 40,428 45,284 46,800
26 Chester, PA 421,686 46,461 46,315 46,737
27 Santa Clara, CA 1,641,215 54,188 49,624 46,499
28 Middlesex, MA 1,424,116 46,339 46,875 46,499
29 Lake, IL 605,116 46,217 46,320 46,343
30 Howard, MD 236,388 43,648 44,429 45,464
31 Du Page, IL 880,491 46,238 45,309 45,214
32 Summit, UT 26,746 44,546 45,247 45,121
33 Blaine, ID 17,200 42,952 44,116 44,641
34 Martin, FL 115,940 42,071 43,785 44,370
35 Contra Costa, CA 918,200 44,484 44,796 44,326
36 Hennepin, MN 1,059,669 43,074 43,671 44,302
37 King, WA 1,654,876 44,437 43,924 44,135
38 Palm Beach, FL 1,032,625 43,107 43,966 44,120
39 Goochland, VA 17,823 40,587 44,169 44,028
40 Monmouth, NJ 603,434 42,646 43,470 43,684
41 Johnson, KS 429,563 44,176 43,366 43,237
42 Arapahoe, CO 473,168 42,832 43,799 43,109
43 Hamilton, IN 162,597 43,260 44,466 42,891
44 Talbot, MD 33,065 37,966 41,327 42,497
45 Delaware, OH 92,209 41,940 43,100 42,419
46 Williamson, TN 117,569 40,668 42,419 42,370
47 Collier, FL 199,436 39,406 42,129 42,050
48 Sarasota, FL 303,400 39,567 40,720 41,658
49 Dukes, MA 13,888 35,459 39,710 41,508
50 Rockland, NY 281,338 41,150 40,865 41,311
51 Suffolk, MA 641,715 38,134 40,644 41,227
52 St. Louis, MO 998,696 39,989 40,248 41,126
53 Waukesha, WI 353,110 41,041 40,838 41,114
54 Douglas, NV 37,051 39,547 40,585 40,997
55 Collin, TX 428,803 45,410 42,912 40,831
56 Mercer, NJ 331,629 39,455 40,193 40,711
57 Boulder, CO 267,274 40,364 40,405 40,474
58 Denver, CO 499,055 39,153 40,343 40,448
59 Denali Borough, AK 1,970 37,109 39,810 40,019
60 Union, NJ 500,608 39,661 39,715 39,889
61 Fauquier, VA 54,109 38,953 40,273 39,881
62 Indian River, FL 99,155 37,114 39,437 39,830
63 San Juan, WA 12,493 37,618 39,154 39,812
64 Bucks, PA 587,942 38,242 39,182 39,717
65 Carver, MN 64,674 38,917 40,503 39,611
66 Barnstable, MA 208,418 35,745 38,649 39,589
67 Bristol Bay Borough, AK 1,356 34,596 37,263 39,474
68 Putnam, NY 93,358 38,884 39,551 39,434
69 Anne Arundel, MD 476,060 36,463 38,019 39,273
70 Douglas, CO 140,975 43,478 42,644 39,176
71 Monroe, FL 81,203 37,019 37,622 38,905
72 Middlesex, CT 150,034 37,894 38,642 38,854
73 Jefferson, CO 501,591 38,239 39,149 38,600
74 Rockingham, NH 271,152 38,483 38,709 38,592
75 Boone, IN 43,843 36,734 38,804 38,585
76 Hartford, CT 828,200 37,460 38,154 38,579
77 Mecklenburg, NC 630,848 37,279 37,901 38,556
78 Delaware, PA 542,593 36,817 37,349 38,508
79 Orange, CA 2,721,701 37,110 37,729 38,367
80 Napa, CA 119,288 37,834 37,965 38,361
81 Santa Cruz, CA 242,994 39,153 38,551 38,323
82 Essex, NJ 750,273 37,045 37,935 38,312
83 Litchfield, CT 181,277 38,047 38,425 38,309
84 Essex, MA 698,806 37,635 38,438 38,309
85 Bristol, RI 49,114 36,286 37,153 38,252
86 Baltimore, MD 721,874 35,828 37,320 38,159
87 Alameda, CA 1,400,322 38,466 38,310 37,945
88 Eagle, CO 33,538 37,736 38,636 37,923
89 Geauga, OH 88,788 37,236 37,885 37,868
90 Washington, MN 196,486 36,437 37,443 37,679
91 Sussex, NJ 143,030 36,975 37,518 37,676
92 Suffolk, NY 1,371,269 37,140 37,377 37,650
93 Fayette, GA 88,609 36,725 37,396 37,553
94 Middlesex, NJ 716,176 36,483 37,519 37,449
95 Anchorage Borough, AK 254,982 33,691 36,406 37,442
96 Union, SD 12,213 37,296 38,792 37,416
97 Sonoma, CA 433,304 36,447 36,960 37,331
98 Dakota, MN 342,528 36,583 36,788 37,289
99 Clear Creek, CO 9,001 34,445 37,252 37,276
100 St. Johns, FL 116,147 37,709 37,497 37,191
101 Sherman, TX 2,864 43,494 43,042 37,118
102 Placer, CA 229,259 36,425 37,285 37,083
103 Ketchikan Gateway Borough, AK 13,443 34,391 36,284 37,012
104 Routt, CO 17,514 32,754 34,843 36,976
105 Newport, RI 82,868 35,151 35,562 36,908
106 Washoe, NV 313,660 36,103 37,065 36,831
107 Harris, TX 3,206,063 35,606 36,925 36,825
108 Douglas, NE 443,794 34,717 36,132 36,765
109 El Dorado, CA 158,502 35,602 35,997 36,561
110 Burlington, NJ 420,323 35,047 35,737 36,513
111 Allegheny, PA 1,268,446 34,608 35,532 36,500
112 Loudoun, VA 143,940 41,129 40,241 36,455
113 Cobb, GA 566,203 36,427 36,830 36,357
114 Dallas, TX 2,050,865 36,047 35,953 36,289
115 Plymouth, MA 467,588 34,595 35,865 36,214
116 Gilpin, CO 4,188 34,229 36,117 36,124
117 Juneau Borough, AK 30,191 34,772 35,285 36,086
118 New Castle, DE 482,807 34,751 35,441 36,047
119 Davidson, TN 533,967 33,390 34,861 35,959
120 Henrico, VA 246,052 35,148 35,468 35,928
121 North Slope Borough, AK 7,152 29,940 34,910 35,905
122 Hamilton, OH 847,403 33,564 34,563 35,883
123 Albany, NY 292,586 33,301 34,803 35,763
124 Clackamas, OR 334,732 36,564 35,676 35,543
125 Wake, NC 570,615 35,959 36,145 35,515
126 Hillsborough, NH 363,031 36,016 35,606 35,496
127 Travis, TX 710,626 35,208 35,872 35,492
128 Dane, WI 424,586 33,534 34,462 35,414
129 Olmsted, MN 116,702 32,556 34,547 35,389
130 New Haven, CT 793,504 34,400 34,891 35,339
131 Ramsey, MN 485,636 33,394 34,277 35,304
132 Washtenaw, MI 303,069 35,575 34,784 35,282
133 Cook, IL 5,189,689 33,920 34,784 35,224
134 Queen Annes, MD 39,672 34,093 35,022 35,172
135 Chatham, NC 45,406 34,242 35,999 35,151
136 New London, CT 245,740 32,813 34,060 35,106
137 Haines Borough, AK 2,225 31,764 34,262 35,064
138 Tulsa, OK 543,539 33,115 34,715 35,030
139 Richmond, NY 407,123 34,194 35,183 34,980
140 Beaufort, SC 108,959 32,464 34,726 34,935
141 Cape May, NJ 98,069 31,666 32,965 34,879
142 San Diego, CA 2,780,592 32,797 33,926 34,872
143 Rockwall, TX 37,174 36,948 37,199 34,825
144 Shelby, AL 140,715 32,919 34,457 34,819
145 Livingston, MI 146,165 35,809 35,189 34,639
146 Mathews, VA 9,073 30,508 33,705 34,588
147 Ventura, CA 731,967 33,523 34,028 34,572
148 Cumberland, ME 253,582 31,864 33,504 34,498
149 Frederick, MD 186,777 32,693 34,302 34,478
150 San Miguel, CO 5,437 34,162 34,740 34,460
151 Washington, RI 120,649 32,768 33,416 34,289
152 Polk, IA 359,826 32,731 33,324 34,287
153 Washington, WI 113,906 33,612 33,883 34,149
154 Woodford, KY 22,830 35,922 33,635 34,135
155 De Kalb, GA 593,850 32,072 33,485 34,118
156 Carroll, MD 149,697 32,379 33,582 34,117
157 Santa Barbara, CA 389,502 32,298 33,102 34,103
158 Chittenden, VT 142,642 32,243 33,543 34,103
159 Platte, MO 70,068 33,155 34,134 34,083
160 Ada, ID 275,687 33,518 33,771 34,072
161 Natrona, WY 63,341 33,911 33,199 34,018
162 Multnomah, OR 631,082 32,332 33,641 33,840
163 Hancock, IN 54,524 33,518 34,042 33,741
164 Midland, TX 119,647 35,422 33,844 33,728
165 Chesterfield, VA 245,915 32,225 33,366 33,586
166 Grafton, NH 78,277 31,338 32,171 33,574
167 Mchenry, IL 240,945 33,371 33,776 33,507
168 Tolland, CT 131,831 32,991 33,802 33,496
169 Jefferson, KY 672,104 31,506 32,773 33,466
170 Summit, CO 18,749 34,617 33,510 33,443
171 Hemphill, TX 3,529 33,584 33,087 33,435
172 Cuyahoga, OH 1,380,696 32,524 32,803 33,382
173 Orange, NC 110,116 30,885 32,302 33,375
174 Hanover, VA 81,975 31,457 33,614 33,366
175 Berkshire, MA 133,038 30,278 31,808 33,263
176 Harford, MD 214,668 31,320 32,616 33,249
177 Worcester, MA 731,881 32,604 33,305 33,229
178 Kendall, TX 21,222 30,715 32,450 33,206
179 Pinellas, FL 878,231 31,787 32,583 33,167
180 Forsyth, GA 86,130 36,179 35,101 33,108
181 Jefferson, AL 659,524 30,408 31,789 33,057
182 Fort Bend, TX 337,798 33,676 34,198 33,000
183 Franklin, OH 1,021,194 31,535 32,024 32,947
184 Fayette, KY 241,749 31,175 31,991 32,932
185 Santa Fe, NM 123,386 29,627 31,608 32,932
186 Shelby, TN 868,825 30,499 31,976 32,914
187 Madison, MS 72,857 31,712 32,262 32,896
188 Lancaster, VA 11,373 30,372 33,153 32,861
189 Cumberland, PA 208,634 31,090 32,017 32,854
190 Nevada, CA 91,334 30,551 31,935 32,841
191 Warren, NJ 98,600 32,687 32,423 32,824
192 Minnehaha, SD 143,011 30,506 31,735 32,776
193 Calvert, MD 71,877 31,283 32,511 32,732
194 Kent, MD 18,925 30,257 32,167 32,730
195 Montgomery, TX 271,788 32,990 33,664 32,688
196 Dutchess, NY 265,317 31,540 32,586 32,604
197 Macomb, MI 787,698 32,948 32,422 32,571
198 Sheridan, WY 25,165 29,829 31,368 32,563
199 Kent, RI 161,811 30,865 31,515 32,555
200 Carson City (Independent City, NV 49,301 32,049 32,194 32,522
201 Monroe, NY 716,072 31,134 32,005 32,506
202 Skagway-Hoonah-Angoon, AK 3,834 29,113 30,571 32,480
203 Manatee, FL 239,682 30,440 32,211 32,469
204 Scott, MN 79,031 33,718 33,473 32,391
205 Lehigh, PA 299,341 31,059 31,579 32,374
206 Virginia Beach (Indep. City), VA 432,380 30,098 31,273 32,374
207 Valdez-Cordova Census Area, AK 10,279 30,008 30,768 32,369
208 Hickman, KY 5,247 30,186 33,584 32,359
209 Belknap, NH 52,481 30,082 31,775 32,318
210 Charles, MD 117,963 30,753 31,577 32,254
211 Richmond (Independent City), VA 194,173 29,852 31,443 32,237
212 Carroll, NH 39,346 30,423 31,561 32,185
213 Marion, IN 813,405 30,688 31,408 32,129
214 Merrimack, NH 127,381 30,907 31,657 32,121
215 Oldham, KY 44,395 32,345 32,451 32,120
216 Seminole, FL 350,859 30,927 31,695 32,110
217 Camden, NJ 505,204 29,424 31,036 32,108
218 Moore, NC 71,394 31,534 32,108 32,107
219 Pulaski, AR 350,345 30,021 31,149 32,072
220 Bennington, VT 35,968 29,187 31,292 32,024
221 Dauphin, PA 245,579 29,477 30,700 31,955
222 Yakutat Borough, AK 799 29,237 29,246 31,949
223 Dallas, IA 36,900 30,166 31,833 31,912
224 Schenectady, NY 145,530 29,187 30,818 31,845
225 Monterey, CA 365,605 30,015 31,132 31,842
226 Kanawha, WV 202,011 28,777 30,675 31,821
227 Broward, FL 1,503,407 30,713 31,442 31,785
228 Kitsap, WA 232,623 29,472 30,461 31,740
229 Clarke, VA 12,779 30,983 31,343 31,723
230 Polk, NC 16,835 30,774 31,263 31,719
231 Honolulu, HI 872,478 30,383 30,497 31,707
232 Atlantic, NJ 238,047 31,517 30,886 31,702
233 Linn, IA 182,651 31,354 31,575 31,677
234 Sangamon, IL 191,378 29,916 31,086 31,640
235 Denton, TX 384,020 33,060 32,976 31,603
236 Washington, OR 399,697 33,183 32,218 31,578
237 Mills, IA 14,477 28,832 29,684 31,575
238 Lee, FL 392,895 29,011 31,138 31,562
239 Sitka Borough, AK 8,338 29,078 30,711 31,554
240 Harris, GA 22,315 30,543 31,484 31,554
241 Jefferson, WA 26,232 28,420 30,590 31,545
242 Ocean, NJ 489,819 30,339 31,111 31,497
243 Monroe, IL 26,586 30,779 31,865 31,488
244 Botetourt, VA 28,561 28,844 30,848 31,482
245 Dubois, IN 39,682 29,941 30,938 31,466
246 Larimer, CO 231,221 30,272 31,178 31,420
247 Saratoga, NY 197,606 30,655 31,072 31,420
248 Weston, WY 6,472 27,025 30,461 31,388
249 Anoka, MN 292,181 30,776 31,044 31,385
250 Dickinson, IA 16,236 29,435 29,937 31,359
251 Sublette, WY 5,738 27,678 30,318 31,331
252 Passaic, NJ 485,737 30,463 30,803 31,323
253 Snohomish, WA 587,783 30,393 31,225 31,312
254 Tarrant, TX 1,355,273 30,299 31,412 31,307
255 Nassau, FL 55,349 30,149 31,058 31,298
256 Door, WI 27,027 29,126 30,114 31,292
257 Sargent, ND 4,457 29,999 31,030 31,259
258 Forsyth, NC 287,701 31,019 30,843 31,236
259 Guilford, NC 387,722 30,789 30,811 31,225
260 Clay, MO 176,206 30,079 30,709 31,171
261 Summit, OH 537,730 30,529 30,412 31,155
262 Brown, WI 215,373 29,815 30,215 31,095
263 Midland, MI 81,842 31,579 31,060 30,964
264 Warren, OH 146,033 30,770 31,477 30,955
265 Laramie, WY 78,872 28,057 29,527 30,949
266 Brown, SD 35,433 27,932 30,006 30,925
267 Windsor, VT 55,444 28,944 29,832 30,905
268 St. Tammany, LA 188,936 29,221 30,591 30,899
269 Mclean, IL 142,652 29,229 30,296 30,892
270 Porter, IN 145,726 30,939 31,116 30,892
271 Iowa, IA 15,550 28,695 29,632 30,884
272 Floyd, IN 71,990 30,179 30,300 30,865
273 Lake, OH 223,779 30,500 30,618 30,860
274 Hansford, TX 5,347 33,505 34,569 30,853
275 Vanderburgh, IN 168,179 28,283 29,789 30,842
276 Washington, VT 56,308 28,393 30,009 30,831
277 Thurston, WA 202,255 29,242 30,341 30,828
278 Durham, NC 202,411 30,675 30,631 30,813
279 Los Angeles, CA 9,213,533 29,235 30,368 30,804
280 Pembina, ND 8,485 29,223 28,956 30,783
281 Grundy, IL 36,686 28,936 29,719 30,767
282 St. Croix, WI 58,936 30,672 31,116 30,756
283 Jackson, MO 654,986 29,323 30,032 30,714
284 Wrangell-Petersburg, AK 6,818 27,861 29,666 30,704
285 Cass, ND 116,832 29,561 29,597 30,687
286 Medina, OH 144,019 30,766 30,842 30,685
287 Bristol, MA 517,543 28,505 30,060 30,674
288 St. Marys, MD 87,670 29,026 29,653 30,658
289 Johnson, IA 102,724 29,191 29,882 30,636
290 Terrell, TX 1,181 24,916 29,299 30,623
291 Sheboygan, WI 110,170 28,819 29,747 30,612
292 Hamilton, TN 294,745 29,825 29,951 30,572
293 Elbert, CO 18,600 31,125 31,437 30,543
294 Galveston, TX 245,556 29,453 30,283 30,541
295 Kendall, IL 51,817 31,156 31,897 30,530
296 Montgomery, OH 558,427 28,950 29,795 30,528
297 Columbia, WI 51,152 28,936 29,607 30,528
298 Prince Georges, MD 777,811 28,863 29,505 30,489
299 Glynn, GA 67,320 28,949 29,506 30,459
300 Milwaukee, WI 911,713 28,229 29,680 30,456
301 Dundy, NE 2,302 26,946 30,552 30,454
302 Cherokee, GA 134,498 31,156 31,410 30,450
303 Benton, OR 77,755 28,907 29,789 30,421
304 Sweetwater, WY 39,780 29,511 30,330 30,400
305 Kane, IL 391,249 30,681 31,116 30,394
306 Charleston, SC 316,482 28,725 29,346 30,361
307 Valley, ID 8,005 27,783 28,717 30,351
308 Columbia, GA 91,118 29,750 30,109 30,345
309 Kenton, KY 146,732 29,199 29,396 30,332
310 Racine, WI 186,119 28,779 29,844 30,331
311 Knox, TN 366,846 28,554 29,334 30,327
312 Sedgwick, KS 448,050 28,449 30,022 30,302
313 Franklin, MA 70,597 28,272 29,293 30,291
314 Lane, KS 2,264 25,340 29,468 30,285
315 Crook, WY 5,829 24,850 29,153 30,284
316 Jefferson, LA 450,933 27,747 29,325 30,280
317 Park, WY 25,782 27,089 29,323 30,279
318 Gloucester, NJ 247,897 28,139 29,514 30,265
319 Oconee, GA 23,737 29,015 29,869 30,263
320 Bartholomew, IN 69,579 30,450 29,540 30,261
321 Hudson, NJ 557,159 28,936 29,868 30,259
322 Campbell, WY 32,465 27,357 30,216 30,253
323 Warrick, IN 51,609 28,486 29,580 30,240
324 Madison, AL 278,187 28,855 29,532 30,239
325 Bernalillo, NM 525,958 27,046 29,444 30,204
326 Piatt, IL 16,400 29,746 30,289 30,192
327 Lancaster, NE 235,589 29,226 29,383 30,192
328 St. Charles, MO 272,353 29,800 29,851 30,181
329 Erie, OH 78,279 28,652 29,483 30,155
330 Cole, MO 69,307 27,807 29,580 30,149
331 San Luis Obispo, CA 234,366 27,459 29,112 30,145
332 Gwinnett, GA 522,095 31,868 31,070 30,138
333 Northampton, PA 258,679 28,869 29,442 30,133
334 Wilson, TN 83,923 29,939 29,959 30,120
335 Onondaga, NY 458,301 28,736 29,018 30,119
336 Cuming, NE 9,993 28,360 29,111 30,082
337 Fairbanks North Star Borough, AK 84,217 27,832 28,894 30,081
338 Kenai Peninsula Borough, AK 48,008 28,160 29,310 30,074
339 Kent, MI 545,166 29,395 29,678 30,068
340 Calumet, WI 38,377 28,664 30,084 30,050
341 Windham, VT 42,650 27,933 28,662 30,041
342 King George, VA 17,236 27,922 29,900 30,031
343 Washington, OK 47,519 27,988 28,585 30,028
344 Ouray, CO 3,313 26,431 29,194 30,010
345 Scott, IA 158,591 28,158 29,263 30,000
346 Hendricks, IN 95,146 30,764 30,545 29,999
347 Clinton, MI 63,379 28,661 29,545 29,978
348 Jo Daviess, IL 21,468 28,088 29,409 29,956
349 Greene, OH 146,607 28,825 29,310 29,951
350 Okaloosa, FL 169,289 26,969 28,336 29,938
351 Johnson, IN 109,368 29,774 29,925 29,936
352 El Paso, CO 490,378 29,593 29,712 29,903
353 Sullivan, NH 40,027 27,671 29,124 29,880
354 Outagamie, WI 156,269 29,083 29,349 29,850
355 Cheshire, NH 71,828 28,217 29,058 29,842
356 Oklahoma, OK 632,988 28,313 29,661 29,818
357 Montgomery, AL 217,693 27,262 28,473 29,813
358 Chase, KS 2,950 27,088 28,316 29,813
359 Butler, PA 170,785 28,801 29,408 29,780
360 Ottawa, OH 40,983 29,107 29,320 29,768
361 Shawnee, KS 165,348 28,052 28,881 29,757
362 Washington, PA 205,566 27,863 28,939 29,740
363 Cabarrus, NC 120,057 29,280 29,247 29,733
364 Emmet, MI 28,677 27,464 28,798 29,722
365 Boone, KY 79,671 29,740 29,809 29,703
366 Sanborn, SD 2,740 28,827 30,038 29,647
367 Lafayette, LA 186,631 27,370 29,136 29,646
368 Clermont, OH 175,960 28,980 29,151 29,638
369 Worcester, MD 42,789 27,780 29,225 29,637
370 Sacramento, CA 1,144,202 28,468 29,303 29,631
371 Duval, FL 735,733 28,923 28,963 29,624
372 Washington, NE 18,661 28,959 28,770 29,616
373 Storey, NV 3,053 28,266 29,283 29,609
374 Teller, CO 20,606 29,841 29,364 29,604
375 Hillsborough, FL 925,277 28,558 29,055 29,602
376 Bibb, GA 156,086 27,055 28,382 29,587
377 Grand, CO 10,050 27,632 29,122 29,560
378 Cook, MN 4,792 26,636 28,558 29,550
379 Greenville, SC 353,845 29,695 29,493 29,544
380 Winnebago, WI 149,818 28,217 28,776 29,537
381 Wood, WI 76,036 27,627 28,241 29,533
382 Iowa, WI 22,422 25,452 27,240 29,532
383 Berks, PA 355,956 28,783 29,027 29,531
384 Peoria, IL 181,609 28,150 29,003 29,496
385 Allen, IN 314,218 29,090 29,123 29,493
386 Fond Du Lac, WI 94,690 27,721 28,629 29,487
387 Brown, IN 15,982 28,946 28,820 29,476
388 Will, IL 459,189 29,955 30,338 29,461
389 Washington, TX 29,127 27,828 28,713 29,443
390 Lincoln, SD 20,411 28,375 29,774 29,428
391 Hancock, OH 68,922 28,419 28,884 29,425
392 Lincoln, ME 31,815 26,815 28,411 29,420
393 Kerr, TX 43,248 26,420 28,325 29,416
394 Butler, OH 330,428 28,612 28,949 29,415
395 New Hanover, NC 149,832 28,559 29,043 29,408
396 Tazewell, IL 127,958 28,249 28,830 29,403
397 Clark, NV 1,162,129 29,601 29,152 29,396
398 Knox, ME 37,847 26,268 28,183 29,390
399 Skagit, WA 99,357 27,288 28,732 29,377
400 Mccracken, KY 64,460 27,764 28,397 29,313
401 Burleigh, ND 66,867 26,984 28,532 29,305
402 Goodhue, MN 43,137 27,650 28,825 29,287
403 Stafford, VA 87,055 28,732 29,650 29,278
404 Chatham, GA 225,543 27,842 28,383 29,274
405 Tipton, IN 16,724 29,836 28,752 29,269
406 Lancaster, PA 456,414 28,770 28,665 29,266
407 Ohio, WV 48,287 27,133 28,360 29,265
408 Kodiak Island Borough, AK 14,520 26,681 28,489 29,255
409 Grand Traverse, MI 74,134 28,917 28,657 29,250
410 Hancock, ME 49,932 27,504 28,350 29,243
411 Hampden, MA 439,609 27,535 28,505 29,239
412 Pierce, WA 676,505 27,582 28,711 29,221
413 Erie, NY 934,471 27,836 28,288 29,208
414 Leelanau, MI 19,142 27,978 28,687 29,201
415 Clark, WA 326,943 28,894 29,430 29,191
416 Wichita, KS 2,643 28,896 29,978 29,185
417 Comal, TX 73,391 29,137 28,928 29,171
418 Boone, IA 26,233 27,168 27,545 29,162
419 La Plata, CO 40,413 27,409 28,364 29,127
420 Wheeler, TX 5,293 29,813 31,282 29,114
421 Mcmullen, TX 790 26,458 29,596 29,107
422 Grand Isle, VT 6,236 28,299 29,082 29,105
423 Marathon, WI 123,223 27,248 28,120 29,103
424 Davison, SD 18,006 27,119 28,657 29,101
425 Orleans, LA 465,538 25,522 27,764 29,100
426 Kandiyohi, MN 41,086 26,776 27,743 29,095
427 Solano, CA 377,415 27,579 28,683 29,089
428 Buffalo, WI 14,298 27,229 28,533 29,087
429 Benton, WA 136,250 26,566 28,141 29,086
430 Cecil, MD 82,522 28,244 28,676 29,078
431 Martin, MN 21,984 26,118 27,922 29,065
432 Steele, ND 2,263 26,490 24,636 29,064
433 Hood, TX 37,194 27,703 28,424 29,039
434 Island, WA 70,319 26,579 28,285 29,031
435 Hampshire, MA 149,384 27,380 28,303 29,026
436 Maricopa, AZ 2,784,075 28,993 29,068 29,020
437 Monroe, MI 143,499 29,228 28,632 29,015
438 Orange, NY 329,220 27,755 28,600 29,013
439 Lexington, SC 205,260 28,906 28,495 28,981
440 Columbia, NY 63,221 28,580 28,685 28,980
441 Rensselaer, NY 152,689 27,331 28,336 28,978
442 Salem, NJ 64,912 27,669 28,199 28,977
443 Union, AR 45,304 25,399 27,039 28,974
444 Haskell, KS 3,976 28,708 29,378 28,974
445 Rappahannock, VA 7,269 27,463 28,165 28,923
446 Phelps, NE 9,908 26,868 28,587 28,920
447 Chesapeake (Independent City), VA 199,564 26,838 27,879 28,910
448 Dare, NC 28,952 26,853 27,732 28,908
449 Rockdale, GA 68,305 27,836 28,458 28,903
450 Dodge, MN 17,209 26,414 28,138 28,883
451 Queens, NY 1,998,853 27,926 28,389 28,877
452 Walsh, ND 13,532 24,489 26,550 28,861
453 Lackawanna, PA 208,455 27,031 28,062 28,846
454 Wabasha, MN 20,943 26,149 27,910 28,835
455 Davie, NC 32,095 29,272 28,648 28,827
456 York, PA 373,255 28,790 28,243 28,810
457 Scott, KS 5,018 27,067 28,318 28,806
458 Jefferson, WI 73,550 27,929 28,589 28,805
459 Cass, NE 24,486 27,466 28,447 28,802
460 Lucas, OH 448,542 27,851 28,052 28,799
461 Ontario, NY 99,662 28,155 28,655 28,788
462 Fairfield, OH 123,998 28,092 28,611 28,786
463 Kenosha, WI 144,339 27,728 28,218 28,775
464 New Kent, VA 13,052 27,339 28,853 28,757
465 St. Joseph, IN 258,088 26,515 27,968 28,742
466 Kalamazoo, MI 229,660 27,809 28,131 28,742
467 Mono, CA 10,288 25,636 27,256 28,713
468 San Benito, CA 48,774 28,990 29,197 28,660
469 Hughes, SD 15,373 26,741 28,383 28,646
470 Westmoreland, PA 372,103 26,909 27,845 28,635
471 Stonewall, TX 1,783 22,454 27,368 28,634
472 King William, VA 12,768 27,293 28,554 28,594
473 Washakie, WY 8,669 25,681 28,272 28,579
474 Lamoille, VT 21,597 25,829 27,727 28,551
475 Salt Lake, UT 850,667 27,674 28,204 28,539
476 Cedar, IA 17,977 27,248 28,172 28,531
477 Barry, MI 54,535 27,670 28,311 28,530
478 Windham, CT 105,121 27,211 28,152 28,526
479 Grundy, IA 12,183 26,359 28,239 28,488
480 Ford, IL 14,084 26,772 28,076 28,485
481 York, ME 175,165 27,561 28,033 28,482
482 Franklin, KY 46,438 27,489 27,568 28,481
483 East Baton Rouge, LA 394,714 26,633 27,541 28,474
484 Smith, TX 168,783 28,061 27,861 28,466
485 Lake, MN 10,566 24,297 27,379 28,465
486 Cerro Gordo, IA 46,159 26,265 27,147 28,460
487 Dearborn, IN 47,206 27,476 27,842 28,438
488 Hartley, TX 5,102 27,972 28,507 28,436
489 Chisago, MN 40,852 27,833 28,341 28,424
490 Rutland, VT 62,524 25,989 27,387 28,423
491 Gregg, TX 113,330 27,208 28,002 28,418
492 Poweshiek, IA 18,865 26,834 27,866 28,417
493 Steele, MN 31,736 27,191 27,592 28,406
494 Howard, IN 83,452 28,659 27,650 28,402
495 Posey, IN 26,512 27,569 28,282 28,401
496 Wright, IA 14,003 26,875 28,031 28,378
497 Ness, KS 3,607 26,332 27,425 28,361
498 Pennington, MN 13,562 26,319 27,465 28,354
499 Yellowstone, MT 126,158 26,408 27,593 28,330
500 Richland, SC 307,056 27,114 27,837 28,318
501 Providence, RI 574,038 26,673 27,745 28,301
502 Sauk, WI 53,369 26,348 27,465 28,298
503 Daniels, MT 2,001 27,894 27,078 28,286
504 Lyon, MN 24,339 25,954 27,224 28,259
505 Henderson, NC 80,822 27,763 27,964 28,252
506 La Crosse, WI 102,565 26,015 27,314 28,250
507 Le Sueur, MN 25,320 27,529 27,658 28,249
508 Menard, IL 12,469 27,168 28,113 28,223
509 Oneida, WI 35,672 26,396 27,015 28,213
510 Niobrara, WY 2,706 24,598 27,367 28,205
511 Deschutes, OR 105,640 26,929 27,883 28,193
512 Traill, ND 8,544 25,148 24,879 28,181
513 Parker, TX 81,985 28,552 28,062 28,180
514 Charlevoix, MI 24,436 26,073 27,282 28,169
515 Isle Of Wight, VA 29,252 27,128 27,982 28,150
516 Park, CO 13,399 29,434 29,450 28,140
517 Converse, WY 12,337 25,258 27,852 28,136
518 Clinton, IL 35,591 26,605 27,713 28,131
519 Matanuska-Susitna Borough, AK 56,258 25,905 27,743 28,128
520 Greene, MO 226,758 25,732 27,236 28,122
521 Turner, SD 8,631 27,206 27,756 28,109
522 Macon, IL 113,772 27,336 27,922 28,094
523 Middlesex, VA 9,630 26,422 27,385 28,089
524 Mercer, ND 9,418 26,316 27,659 28,084
525 Wright, MN 85,123 27,638 28,439 28,083
